BLOG DO TORCEDOR |
- Coritiba perde para Santo André, freia reação e segue ameaçado
- Sport supera o Vitória e quebra jejum de 41 dias sem vencer
- De azul, Palmeiras desencanta com Muricy e supera o Inter por 2 a 1
- Ronaldinho joga bem, Pato faz dois, e Milan estreia no Italiano com vitória
- Vila Nova só empata com Brasiliense e continua perto da zona da degola
- Ponte Preta quebra série negativa com vitória sobre Duque e sobe para 6º
- No sufoco, Tupi, Uberaba e Londrina garantem vaga na próxima fase da Série D
- Fora de casa, Ceará goleia o América-RN e volta ao G-4 da Série B
- Fortaleza goleia por 4 a 0 e deixa Paraná a dois pontos da degola
- Torcida faz a festa, Vasco goleia Ipatinga e termina primeiro turno como líder
- Quem são os maiores artilheiros do Brasileirão desde 71
- Goiás é o clube que mais ganhou pontos nos minutos finais
- Brincando, Pelé pede ajuda do BNDES para os clubes cariocas
- São Caetano bate o Figueirense, vence a 6ª seguida e chega ao G-4
- Juventude goleia Guarani e impede rival de chegar à liderança da Série B
- Vasco x Ipatinga: mais de 56 mil ingressos já foram vendidos
| Coritiba perde para Santo André, freia reação e segue ameaçado Posted: 22 Aug 2009 05:12 PM PDT A reação do Coritiba no Brasileiro foi interrompida neste sábado. Depois de duas vitórias seguidas, o Alviverde foi derrotado por 1 a 0 pelo Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Foi o primeiro revés do time, depois que o técnico Ney Franco assumiu, há três rodadas. Depois de cair muito na tabela, o Santo André se recupera, ao obter sua segunda vitória seguida. O Coxa jogou com apenas dez homens desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando o volante Rodrigo Pontes foi expulso. O resultado deixou o time novamente ameaçado pela degola. A equipe encerra sua participação na 22ª rodada uma posição abaixo, em 16° lugar, com 22 pontos, um ponto apenas a mais que o Náutico, o primeiro time a aparecer na área do descenso. O Santo André chegou aos 24 pontos e melhorou sua situação, roubando o 15° lugar do Coritiba. Os dois times voltam a jogar no próximo sábado (29). O Coritiba recebe o Avai, às 18h30, no Couto Pereira. No mesmo horário, o Santo André enfrenta o Flamengo, no Maracanã. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport supera o Vitória e quebra jejum de 41 dias sem vencer Posted: 22 Aug 2009 05:11 PM PDT Depois de 41 dias de agonia, o Sport finalmente voltou a vencer. A vítima foi o Vitória, que voltou a mostrar sua fragilidade fora de casa e acabou derrotado por 2 a 0 na Ilha do Retiro, na noite deste sábado. A última vez que a torcida do Sport havia comemorado um triunfo foi no dia 12 de julho, quando a equipe derrotou o Goiás por 1 a 0. Desde então, a equipe enfrentou um jejum de 10 rodadas, saindo de campo derrotada nas últimas seis partidas. Já o Vitória, que vinha de um triunfo no último jogo, contra o Atlético-PR, provou que é um time 'caseiro'. Como visitante, a equipe baiana venceu apenas uma das 11 partidas disputadas pelo Brasileirão, logo na primeira rodada, contra o mesmo Atlético-PR. Com o resultado, o Sport deixa temporariamente a lanterna da competição, com 16 pontos, um a mais que o Fluminense, que joga neste domingo, contra o Barueri. Já o Vitória segue na 10ª colocação, com 28 pontos, mas pode perder duas posições no complemento da rodada, para Santos (28) e Flamengo (27). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De azul, Palmeiras desencanta com Muricy e supera o Inter por 2 a 1 Posted: 22 Aug 2009 05:09 PM PDT A camisa azul mudou os ares do Parque Antarctica. Na estreia do novo uniforme, o Palmeiras afastou o prenúncio de crise e confirmou sua recuperação no Campeonato Brasileiro com grande estilo. Aguerrido, o time alviverde superou o Internacional por 2 a 1 e assegurou a liderança do torneio nacional em sua melhor atuação sob o comando de Muricy Ramalho. "Tivemos muita personalidade. O momento não vinha nos ajudando porque estávamos sem vencer há um bom tempo. Foi muito importante e temos que comemorar. Toda nossa raça valeu a pena", celebrou o meia Diego Souza, destaque do jogo. O triunfo em casa deixou o Palmeiras com 40 pontos, quatro a mais que o segundo colocado São Paulo, que volta a campo neste domingo contra o Atlético-PR. Desta maneira, o time alviverde vai para o clássico contra o rival na semana que vem ainda em primeiro lugar. A vitória contra um adversário direto pelo título também serviu para renovar o clima no clube alviverde. O Palmeiras já somava quatro partidas sem um resultado positivo (três empates e uma derrota) e precisava evoluir. A reação veio justamente no primeiro jogo da equipe com a camisa azul, lançada para homenagear o passado do clube como Palestra Itália. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronaldinho joga bem, Pato faz dois, e Milan estreia no Italiano com vitória Posted: 22 Aug 2009 03:05 PM PDT Ronaldinho e Milan iniciaram o Campeonato Italiano sob desconfiança. O brasileiro chegou a ser cobrado publicamente por Silvio Berlusconi, homem-forte do clube, enquanto o Milan foi muito criticado em sua pré-temporada. Mas os dois passaram no primeiro teste. O meia-atacante foi o melhor em campo e teve participação direta nos dois gols do também brasileiro Alexandre Pato na vitória sobre o Siena por 2 a 1, fora de casa. Aliás, o atacante Alexandre Pato brilha poucos dias após ser preterido pelo técnico Dunga. O jogador ficou fora da lista de convocados para os jogos da seleção brasileira diante de Argentina e de Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da África do Sul. O resultado é até certo ponto um alívio para o elenco de Milan. A expectativa era saber como se comportaria na abertura da competição nacional. Não tinha Kaká, negociado com o Real Madrid, e "promoveu" Leonardo para ser técnico da equipe. Decepcionou nos amistosos preparatórios. Entre outros resultados, foi derrotado pelo Bayern, América do México, Chelsea e Internazionale. O mais cobrado pela instabilidade vinha sendo o brasileiro Ronaldinho. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi chamou a atenção do astro. Mas o técnico brasileiro acreditava no meia-atacante. Ontem, por exemplo, chegou a dizer que "é agora ou nunca" para o camisa 80. O voto de confiança deu resultado. Ele foi o principal nome da equipe uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova só empata com Brasiliense e continua perto da zona da degola Posted: 22 Aug 2009 03:03 PM PDT Uma partida marcada pelo fraco nível técnico e com raros momentos de lucidez dos dois ataques. Assim pode ser definido o empate sem gols, neste sábado, no Serra Dourada, que deixou o Vila Nova-GO colado na zona de rebaixamento e que manteve o Brasiliense distante do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar foi pior para os goianos. São três partidas sem vitória. Com isso, soma apenas 23 pontos (16ª colocação), um a mais que o Fortaleza, primeira equipe da zona da degola. "Foi mais um resultado ruim. Agora precisamos buscar as vitórias fora de casa", lamentou Alisson ao Premiere FC. Já o Brasiliense contabiliza 27 pontos, seis atrás do Ceará, atual quarto colocado e que hoje estará classificado para a Série A em 2010. "Infelizmente, não atingimos nosso objetivo. A partida não foi boa. Precisamos melhorar para as próximas rodadas", destacou o experiente Flávio. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponte Preta quebra série negativa com vitória sobre Duque e sobe para 6º Posted: 22 Aug 2009 03:03 PM PDT A Ponte Preta deixou para trás a sequência de quatro partidas sem vitórias e, neste sábado, superou o Duque de Caxias por 4 a 1 no Moisés Lucarelli, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o clube campineiro terminou o primeiro turno na sexta colocação da tabela, enquanto o time fluminense seguiu ameaçado pelo rebaixamento. Após uma derrota e três empates consecutivos, a Ponte chegou aos 30 pontos graças aos gols de Jean Carioca, Lins, Gustavo Silva (contra) e Fabiano Gadelha - Juninho descontou para os visitantes. A equipe treinada por Pintado também seguiu próxima ao grupo dos quatro melhores da competição, ficando a apenas três do Ceará, que tem 33. O Duque de Caxias, por sua vez, amargou seu segundo tropeço consecutivo e não foi capaz de encerrar o primeiro turno longe da zona de rebaixamento. No 15º lugar, os tricolores de Mesquita continuaram com 23 pontos - apenas um a mais do que o Fortaleza, 17º. Nesta terça-feira, a Ponte abre sua participação no returno da Série B fora de casa, enfrentando o ABC no Frasqueirão, às 21 horas (de Brasília). O Duque entra em campo logo depois, às 21h50, para recepcionar o lanterna Campinense no estádio Edson Passos. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No sufoco, Tupi, Uberaba e Londrina garantem vaga na próxima fase da Série D Posted: 22 Aug 2009 03:01 PM PDT O dia na Série D foi de alegria para os times mineiros. Neste sábado, Tupi e Uberaba venceram seus jogos no sufoco e se classificaram para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Londrina-PR também passou apuros, mas, apesar da derrota, carimbou o passaporte e comemorou ao final da rodada. O time paranaense foi o primeiro time a garantir a classificação. A equipe acabou derrotada por 1 a 0 para o São José-RS, mas foi beneficiada pelo placar de 3 a 1 no primeiro jogo. Seu adversário sairá do duelo entre Chapecoense e Corinthians-PR. No primeiro jogo, a Chapecoense venceu por 3 a 0 e tem ampla vantagem agora. Precisando do resultado, o São José pressionou em todo o tempo e conseguiu chegar ao gol. Aos 14 minutos, após cruzamento de Jeferson, a bola desviou no zagueiro Victor e entrou. O time continuou em cima, mas não conseguiu ampliar, o que garantiu a vaga aos visitantes. O Tupi também garantiu a vaga no sufoco. A equipe venceu o Fluminense-BA, de virada, por 4 a 2, em Juiz de Fora, e carimbou o passaporte para a próxima fase. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, em Feira de Santana. Agora, o Tupi espera o vencedor de Paulista e Macaé-RJ, que jogam neste domingo, em Jundiaí. A primeira partida terminou empatada por 0 a 0. O primeiro tempo ficou no 1 a 1 depois que Deon abriu o placar para os visitantes aos 24 minutos e Marcelinho empatou já nos acréscimos. No início da etapa final, o time baiano novamente passou à frente aos sete minutos com Júnior Timbó, mas mal deu tempo para comemorar. No minuto seguinte Fabrício Soares deixou novamente tudo igual. Com o resultado parcial, o Fluminense caminhava para a classificação já que o número de gols marcados fora de casa vale como critério de desempate. Mas, aos 37 minutos do segundo tempo, Felipe Canavan marcou o gol que seria da classificação e ainda teve tempo para Rafael Aguiar ampliar aos 40 minutos. Outro mineiro também carimbou o passaporte para a próxima fase. O Uberaba venceu o Brasília-DF por 2 a 0, em casa, e pode comemorar a classificação por conseguir reverter o resultado negativo de 3 a 2 no primeiro jogo, disputado no Distrito Federal. O Uberaba aguarda o classificado de Uberlândia e Araguaia. No primeiro jogo, os mineiros venceram por 3 a 2. Neste sábado, o time do triângulo abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Rodrigo Paulista, de cabeça. André Nascimento ampliou já aos 49 minutos da etapa final. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fora de casa, Ceará goleia o América-RN e volta ao G-4 da Série B Posted: 22 Aug 2009 03:00 PM PDT O Ceará deu um passo importante na briga para conseguir uma vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2010. Neste sábado a equipe cearense goleou o América-RN, em Natal, por 5 a 1, em partida válida pela última rodada do primeiro turno da Série B e assumiu a quarta colocação, com 33 pontos, e ocupa o G-4 da competição. Já o América se manteve na 14ª posição com 24 pontos. O jogo começou com o Ceará bastante recuado e o América partindo pra cima usando bastante as laterais do campo, mas bem postada, a zaga cearense afastava todas as bolas. Aos 21min a história da partida começou a mudar, o zagueiro Fabrício se machucou e o técnico Paulo César Gusmão colocou o meia Jorge Henrique, o que deixou o time do Ceará mais ofensivo. A substituição começou a mostrar resultado aos 28min. Em cruzamento para área na cabeça de Mota, o atacante que estreava com a camisa do Ceará foi empurrado pelo zagueiro Vanderlei. Após três minutos de reclamação dos jogadores do América-RN, com direito a cartão amarelo para Vanderlei e Ricardo Oliveira, Geraldo foi para a cobrança, fez paradinha e só tocou no canto esquerdo do goleiro Wéverton. Depois de sofrer o gol o América-RN partiu para cima do Ceará, e aos 41min quase empatou o jogo. Após, cruzamento da direita para dentro da área do ceará, Ricado Oliveira chuta errado e a bola sobra para Lúcio que bate forte e marca, mas o bandeira anula o gol anotando marcando impedimento do atacante. Após o final do primeiro tempo Jogadores do América-RN partiram para cima do trio de arbitragem e reclamaram da marcação do pênalti e dos cartões amarelos. A polícia entrou rapidamente no gramado cercou os juízes que foram escoltados até a entrada dos vestiários. Na volta do intervalo o Ceará continuou pressionando e logo aos 5min marcou o segundo. Geraldo cruzou para grande área e a defesa do América-RN afastou para o meio de campo, a bola sobrou para Mota que limpou com a perna esquerda e chutou com a perna direita de fora da grande área fazendo um golaço. Empolgado o Ceará partiu pra cima do América e marcou o terceiro gol. Geraldo tocou para Jorge Henrique que entrou, pela esquerda, na grande área e cruzou rasteiro para Wellington Amorim. O atacante chegou livre pela direita e tocou no canto esquerdo do goleiro Weverton, ampliando aos 19min. Em uma pressão de forma desordenada o América-RN marcou o seu gol de honra aos 28min em um chute de fora da área de André Luiz. Nem deu para o time da casa comemorar e o Ceará marcou mais dois gols em sequencia. Aos 35min, Preto, que tinha acabado de entrar fez o seu de cabeça e, aos 38min, Careca aproveitou rebote da trave e deu números finais à partida. Na próxima rodada, a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o América-RN viaja para Goiânia, onde enfrenta o vice líder da competição, o Atlético-GO, no Serra Dourada. Já o Ceará recebe o Juventude, 17º colocado, no Castelão. As duas partidas acontecem na terça-feira, às 21h50 (de Brasília). uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza goleia por 4 a 0 e deixa Paraná a dois pontos da degola Posted: 22 Aug 2009 02:58 PM PDT No encerramento do primeiro turno da Série B, o Fortaleza goleou o Paraná por 4 a 0, neste sábado, no estádio Castelão, na capital cearense. Com o resultado, o time paranaense estacionou na tabela e voltou a se preocupar com zona de rebaixamento. O Tricolor cearense, apesar da vitória, não conseguiu se livrar da degola. Apesar de permanecer na 11ª posição, com 24 pontos, o Paraná tem apenas dois pontos de diferença do próprio Fortaleza, o primeiro time figurar na área do descendo, em 17° lugar, com 22 pontos. O time da casa conseguiu abafar a crise que vivia, após três jogos sem vitórias. A quebra da série negativa aconteceu na estreia do técnico Márcio Fernandes, que substituiu Giba, nesta semana. Na abertura do returno, na próxima terça-feira, o Paraná recebe o Bahia, às 19h30, na Vila Capanema. No mesmo horário, em Campinas, o Fortaleza enfrenta o Guarani uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcida faz a festa, Vasco goleia Ipatinga e termina primeiro turno como líder Posted: 22 Aug 2009 02:56 PM PDT ![]() Tudo de acordo com o script. Com a festa da arquibancada armada (os 79.636 torcedores presentes representaram o maior público das quatro divisões do Campeonato Brasileiro), o Vasco cumpriu com a sua parte e goleou o Ipatinga por 4 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dia depois de completar 111 anos de existência, o Cruzmaltino terminou a fase inicial da competição como melhor equipe, com 39 pontos. Os gols cariocas foram marcados por Alex Teixeira (grande destaque do jogo, com dois), Carlos Alberto (que usou a camisa 111) e Elton. Já a equipe mineira manteve os 24. "Com certeza correspondemos. A torcida fez uma festa dessa e em campo precisávamos mostrar determinação. Um time desse, com essa torcida não pode ficar na Série B", disse o atacante Aloísio. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quem são os maiores artilheiros do Brasileirão desde 71 Posted: 22 Aug 2009 04:13 AM PDT O veterano Ramon, do Vitória, marcou um gol histórico ontem, diante do Atlético-PR. Autor de 94 gols, o meia igualou o santista Kleber Pereira e entrou para a lista dos 10 maiores goleadores da história do Brasileirão desde 1971. Atualmente, três jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro figuram no Top 10 de gols. Além de Ramon e Kleber Pereira, o atacante Washington também aparece na lista. O jogador do São Paulo tem 105 gols e é o 8º maior artilheiro. Ele poderá ainda superar Dario, o Dadá Maravilha, que fez 113 gols. Outros jogadores que estão na Série A de 2009 ainda deverão subir na lista. Entre eles, Marcelinho Carioca (Santo André), Alex Mineiro e Paulo Baier (Atlético-PR) e Petkovic (Flamengo). O meia sérvio, do Rubro-Negro, é o gringo que mais fez gols na história da competição. Confira a lista dos maiores artilheiros do Brasileirão desde 71:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goiás é o clube que mais ganhou pontos nos minutos finais Posted: 22 Aug 2009 03:47 AM PDT Nessa última rodada do Brasileirão, quatro dos dez jogos foram definidos nos minutos finais das partidas. Três clubes conseguiram a vitória (Barueri, Corinthians e Coritiba), enquanto que o Avaí arrancou o empate do Atlético-MG. Até agora, nessas 20 rodadas, 35 jogos tiveram alteração no placar depois dos 40 minutos do segundo tempo. O Goiás, que conseguiu 4 vitórias nos minutos finais (contra Palmeiras, Santo André, Flamengo e Vitória) e ainda arrancou mais dois empates (contra Santos e Barueri), é o clube que mais conquistou pontos na reta final das partidas. Foram 10 pontos a mais para a conta do time de Hélio dos Anjos. O Santos, com 6 pontos, e o Avaí, com 5 pontos, vêm na sequencia na tabela de pontos ganhos nos minutos finais. Pontos conquistados nos minutos finais:
. Pontos perdidos nos minutos finais:
. Quem conquistou a vitória nos minutos finais:
. Quem conquistou a empate nos minutos finais:
. Quem perdeu o jogo nos minutos finais:
. Quem cedeu o empate nos minutos finais:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brincando, Pelé pede ajuda do BNDES para os clubes cariocas Posted: 22 Aug 2009 03:42 AM PDT Astro de jogos históricos no Maracanã, Pelé está de olho no que acontece no futebol do Rio de Janeiro e não tem muito o que comemorar. Presente nesta sexta-feira na cidade para a assinatura do patrocínio de R$ 6 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção do Museu Pelé em Santos, o Rei lamentou a situação atual dos times cariocas.
Dupla 'Pelé e Coutinho' versão 2009: Rei do Futebol e o presidente do BNDESPresente no evento, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, brincou com o Rei ao lembrar que estavam reeditando a dupla "Pelé e Coutinho", que fez sucesso no Santos, mas não levou a ideia do Atleta do Século adiante ao comentar o assunto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Caetano bate o Figueirense, vence a 6ª seguida e chega ao G-4 Posted: 21 Aug 2009 07:05 PM PDT O São Caetano continua sua incrível recuperação na Série B. A vítima da vez foi o Figueirense, em pleno estádio Orlando Scarpelli. Com uma apresentação segura, venceu o duelo por 2 a 0, em Florianópolis, alcançou seu sexto resultado positivo consecutivo e vai dormir no G-4 da segunda divisão. Com o resultado, subiu para 30 pontos (4ª colocação) e ultrapassou o Ceará (30 pontos) no número de vitórias --nove contra oito do rival. No entanto, o time cearense duela amanhã contra o América-RN. Assim, os comandados de Antonio Carlos precisarão "secar" o adversário para permanecer na zona de classificação à elite nacional. Independentemente disso, o São Caetano atravessa um momento espetacular. No dia 24 de julho, após o revés diante do Paraná, ocupava a zona de rebaixamento. Menos de um mês depois, aparece pela primeira vez no grupo dos quatro melhores. "Estamos em evolução. O São Caetano provou que tem um elenco forte", ressaltou Xuxa, autor do segundo gol. Para o Figueirense, a derrota é frustrante. Tinha o mesmo objetivo dos paulistas. Vencer e entrar para o G-4. Não conseguiu e aparece na sexta colocação, com 29 pontos. "Precisamos corrigir todos os erros, mudar nossa postura. Não podemos sofrer duas derrotas consecutivas dentro de casa [antes, América-RN). É complicado", lamentou Lucas. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventude goleia Guarani e impede rival de chegar à liderança da Série B Posted: 21 Aug 2009 06:53 PM PDT O Juventude goleou o Guarani por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, em Caxias do Sul, partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado o time gaúcho frustrou o sonho da equipe de Campinas, que em caso de vitória alcançaria, pelo menos até o complemento da rodada, neste sábado, a liderança da competição. Enquanto o Guarani estacionou nos 34 pontos, em 3º lugar, o Alviverde da Serra gaúcha subiu para 22 pontos e escapou da zona de rebaixamento. Dorme como o 16º colocado, tendo ultrapassado Fortaleza e Vila Nova, mas esses dois jogam neste sábado e podem derrubá-lo outra vez. "Essa vitória é apenas o primeiro passo da recuperação que precisa ter continuidade no segundo turno do campeonato", afirmou o aliviado treinador do Juventude, Ivo Wortmann, logo após a vitória conseguida no estádio Alfredo Jaconi. uol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco x Ipatinga: mais de 56 mil ingressos já foram vendidos Posted: 21 Aug 2009 06:50 PM PDT ![]() Até o fim da tarde desta sexta-feira, já foram vendidos 56.538 ingressos para a partida entre Vasco e Ipatinga, no Maracanã, pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Com os bilhetes para os setores verde e amerelo das arquibancadas esgotados, a torcida cruzmaltina só tem a opção de adquirir entradas para as cadeiras azuis e brancas. Neste sábado, dia do jogo, apenas as bilheterias do estádio estarão abertas. O desafio foi lançado pelos jogadores. No sábado, os torcedores do time cruzmaltino terão a chance de quebrar o recorde de público das quatro divisões do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Motivos não faltam. O clube vai comemorar 111 anos de história na véspera do duelo, um jogador escolhido pelos torcedores em votação pela Internet vai entrar em campo vestindo a camisa 111, e, com a derrota do Atlético-GO para o Bahia na terça-feira, o caminho ficou aberto para o time terminar o primeiro turno na liderança da Série B. Basta um empate diante dos mineiros. Por enquanto, o maior público do ano ocorreu na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, na partida que marcou a estreia do atacante Adriano. No total, 68.217 pessoas assistiram ao jogo. Se baterem a marca, os vascaínos vão superar justamente os maiores rivais. Na Série B, a partida que mais atraiu o torcedor até agora foi a vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, na segunda rodada, com 27.629 torcedores no estádio. Na Série C, o recorde é de 24.816 no empate por 1 a 1 entre Caxias-RS e Guaratingueta-SP. E na Série D, o Santa Cruz levou 45.007 pessoas ao Arruda no empate por 2 a 2 com o Central-PE. No total, o público da partida entre Vasco e Ipatinga pode chegar a 87.205 pessoas. Mas foram colocados apenas 68.059 ingressos à venda. Os outros 18.926 lugares foram separados e não podem ser comercializados. Deles, 8.705 são de gratuidades para idosos e menores de 12 anos, 1.850 para cortesia do Vasco, da Suderj e da Fferj, 1.910 lugares são dos camarotes do sexto andar, 6.036 dos donos das cadeiras perpétuas do Maracanã, e 425 dos lugares das tribunas de honra e desportiva. globo |
| You are subscribed to email updates from BLOG DO TORCEDOR To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |






0 comentários:
Postar um comentário